
Ukens livemusikk

Live DJ musikk i 2023
Den Gamle Major har masse gode mat og drikk, men også har vi livemusikk hver helg! Se DJ/livemusikk oversikten vår frem til mars nedenfor:
JANUAR
DAG | DATO | DJ | SPILLETID |
FRE | 6 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |
LØR | 7 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |
FRE | 13 | Stephan Karlson | 22.00 – 03.00 |
LØR | 14 | Stephan Karlson | 22.00 – 03.00 |
FRE | 20 | DJ Marck Jamz | 22.00 – 03.00 |
LØR | 21 | DJ MAURO | 22.00 – 03.00 |
FRE | 27 | DJ INK | 22.00 – 03.00 |
LØR | 28 | DJ Marck Jamz | 22.00 – 03.00 |
FEBRUAR
DAG | DATO | DJ | SPILLETID |
FRE | 3 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |
LØR | 4 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |
FRE | 10 | 22.00 – 03.00 | |
LØR | 11 | Prettyboi Gov | 22.00 – 03.00 |
FRE | 17 | Stephan Karlson | 22.00 – 03.00 |
LØR | 18 | Stephan Karlson | 22.00 – 03.00 |
FRE | 24 | Prettyboi Gov | 22.00 – 03.00 |
LØR | 25 | DJ CHANGE | 22.00 – 03.00 |
MARS
DAG | DATO | DJ | SPILLETID |
FRE | 3 | Prettyboi Gov | 22.00 – 03.00 |
LØR | 4 | 22.00 – 03.00 | |
FRE | 10 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |
LØR | 11 | Prettyboi Gov | 22.00 – 03.00 |
FRE | 17 | 22.00 – 03.00 | |
LØR | 18 | 22.00 – 03.00 | |
FRE | 24 | Vendisco | 22.00 – 03.00 |
LØR | 25 | Vendisco | 22.00 – 03.00 |
FRE | 31 | DJ KINDER | 22.00 – 03.00 |